Pogoda w Poznań na 3 dni
środa
9 kwietnia
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
3°C | 1°C | 11°C | 10°C |
Czuję się jak | |||
1°C | 1°C | 11°C | 9°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||
68.11% | 76.36% | 47.83% | 46.66% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 2 | 7 | 0 |
czwartek
10 kwietnia
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
8°C | 6°C | 10°C | 11°C |
Czuję się jak | |||
6°C | 4°C | 10°C | 11°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||
62.15% | 84.56% | 52.28% | 47.95% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 1 | 7 | 0 |
piątek
11 kwietnia
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
7°C | 6°C | 12°C | 13°C |
Czuję się jak | |||
5°C | 2°C | 12°C | 13°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||
77.33% | 79.4% | 54.57% | 64.58% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 1 | 4 | 0 |
Popularne miejscowości Poznań
Inne kraje
Może Cię zainteresować

Dlaczego Florence Pugh rozstała się z Zakiem Braffem
wczoraj, 20:03
420

Dlaczego Sophie Turner i Joe Jonas się rozwiedli
wczoraj, 19:59
422

Johnny Depp i Amber Heard – o co chodzi w konflikcie?
05.04.2025
840