Pogoda w Perth na 2 tygodnie
pt.18 lip |
sob.19 lip |
niedz.20 lip |
pon.21 lip |
wt.22 lip |
śr.23 lip |
czw.24 lip |
pt.25 lip |
sob.26 lip |
niedz.27 lip |
pon.28 lip |
wt.29 lip |
śr.30 lip |
czw.31 lip |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
13°C | 12°C | 16°C | 13°C | 12°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 16°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
13°C | 12°C | 16°C | 13°C | 12°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 16°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
77.46% | 67.17% | 63.16% | 75.19% | 74.93% | 68.54% | 64.57% | 72.91% | 74.98% | 63.82% | 72.08% | 64.31% | 60.01% | 59.84% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Perth
Inne kraje
Może Cię zainteresować