Pogoda w Oulu na Jutro
sobota
19 kwietnia
9.7°C
-0.1°C
niedziela
20 kwietnia
7.6°C
-0.7°C
poniedziałek
21 kwietnia
6.9°C
-2.3°C
wtorek
22 kwietnia
6.6°C
-2.6°C
środa
23 kwietnia
6.8°C
1.2°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 2°C | 2°C | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 6°C | 8°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | 5°C | 5°C | 3°C | 2°C | 1°C | -0°C |
Czuję się jak | 2°C | 2°C | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | -1°C | -0°C | 0°C | 2°C | 6°C | 8°C | 9°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 3°C | 2°C | 1°C | -1°C | -2°C | -3°C |
Podmuchy wiatru | 9 m/s | 6.8 m/s | 6.1 m/s | 6.1 m/s | 4.7 m/s | 7.9 m/s | 8.3 m/s | 11.9 m/s | 10.8 m/s | 11.5 m/s | 12.6 m/s | 13 m/s | 9.4 m/s | 13.3 m/s | 21.2 m/s | 23.8 m/s | 24.1 m/s | 25.2 m/s | 25.2 m/s | 21.2 m/s | 18.4 m/s | 18.4 m/s | 15.1 m/s | 16.6 m/s |
Kierunek wiatru | Północny zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 98.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.28% | 100% | 100% | 99.29% | 99.29% | 93.83% | 82.24% | 71.77% | 65.29% | 67.47% | 63.07% | 63.8% | 66.46% | 71.69% | 74.71% | 78.98% | 86.58% | 91% | 94.34% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | -0°C | -1°C | -0°C | 0°C | 1°C | 1°C | 0°C | 1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 3°C | 2°C | 1°C |
Czuję się jak | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -3°C | -2°C | -1°C | 0°C | 2°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | 0°C | -1°C | -3°C |
Podmuchy wiatru | 18 m/s | 14.8 m/s | 13.7 m/s | 17.6 m/s | 22 m/s | 24.5 m/s | 27 m/s | 27 m/s | 25.2 m/s | 29.9 m/s | 32.4 m/s | 32.8 m/s | 32.4 m/s | 33.5 m/s | 33.5 m/s | 33.8 m/s | 33.8 m/s | 33.8 m/s | 33.8 m/s | 33.1 m/s | 31.7 m/s | 27.7 m/s | 26.5 m/s | 25.3 m/s |
Kierunek wiatru | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północ |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 95.72% | 98.55% | 99.27% | 97.14% | 89.04% | 89.68% | 88.36% | 83.93% | 76.91% | 69.53% | 62.9% | 59.9% | 55.5% | 51.38% | 46.86% | 42.94% | 40.45% | 40.39% | 40.27% | 41.3% | 44.88% | 50.95% | 53.98% | 57.23% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 0°C | -0°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 2°C | 1°C | 0°C |
Czuję się jak | -4°C | -4°C | -5°C | -5°C | -6°C | -6°C | -6°C | -5°C | -3°C | -1°C | -0°C | 1°C | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | 1°C | -0°C | -2°C | -3°C |
Podmuchy wiatru | 24.1 m/s | 22.9 m/s | 21.7 m/s | 20.5 m/s | 19.9 m/s | 19.3 m/s | 18.7 m/s | 20.5 m/s | 22.3 m/s | 24.1 m/s | 24.5 m/s | 24.8 m/s | 25.2 m/s | 25.2 m/s | 25.2 m/s | 25.2 m/s | 24.6 m/s | 24 m/s | 23.4 m/s | 21.7 m/s | 20 m/s | 18.4 m/s | 18.5 m/s | 18.6 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 60.71% | 62.31% | 63.95% | 65.66% | 67.98% | 70.4% | 72.9% | 66.3% | 60.38% | 55.05% | 47.9% | 41.69% | 36.29% | 35.23% | 34.2% | 33.21% | 33.8% | 34.41% | 35.02% | 37.59% | 40.37% | 43.39% | 45.37% | 47.46% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | -1°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -1°C | 0°C | 2°C | 3°C | 5°C | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C |
Czuję się jak | -5°C | -5°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -5°C | -3°C | -1°C | 1°C | 2°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 5°C | 4°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C |
Podmuchy wiatru | 18.7 m/s | 17.9 m/s | 17 m/s | 16.2 m/s | 15.5 m/s | 14.8 m/s | 14 m/s | 16.2 m/s | 18.4 m/s | 20.5 m/s | 21.7 m/s | 22.9 m/s | 24.1 m/s | 13.7 m/s | 11.5 m/s | 11.2 m/s | 11 m/s | 10.9 m/s | 10.8 m/s | 8.3 m/s | 5.8 m/s | 3.2 m/s | 3.6 m/s | 4 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 49.68% | 53.05% | 56.65% | 60.49% | 61.28% | 62.08% | 62.88% | 55.57% | 49.18% | 43.58% | 37.89% | 32.98% | 28.75% | 47.99% | 47.68% | 45.67% | 48.08% | 50.62% | 53.31% | 55.67% | 58.16% | 60.78% | 60.75% | 60.73% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C |
Czuję się jak | 2°C | 2°C | 2°C | 0°C | -0°C | -1°C | -1°C | 0°C | 1°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C |
Podmuchy wiatru | 4.3 m/s | 4.6 m/s | 4.8 m/s | 5 m/s | 5.9 m/s | 6.7 m/s | 7.6 m/s | 8.9 m/s | 10.2 m/s | 11.5 m/s | 11.9 m/s | 12.2 m/s | 12.6 m/s | 14.3 m/s | 16 m/s | 17.6 m/s | 18.5 m/s | 19.3 m/s | 20.2 m/s | 16.1 m/s | 12 m/s | 7.9 m/s | 9.7 m/s | 11.5 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 60.7% | 61.3% | 61.9% | 62.51% | 64.22% | 65.96% | 67.76% | 65.19% | 62.74% | 60.42% | 58.71% | 57.06% | 55.47% | 58.12% | 60.91% | 63.84% | 63.97% | 64.09% | 64.22% | 67.76% | 71.51% | 75.5% | 74.45% | 73.41% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Inne kraje
Może Cię zainteresować