Pogoda Australia na 2 tygodnie
śr.11 cze |
czw.12 cze |
pt.13 cze |
sob.14 cze |
niedz.15 cze |
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
czw.19 cze |
pt.20 cze |
sob.21 cze |
niedz.22 cze |
pon.23 cze |
wt.24 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
16°C | 14°C | 12°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 12°C | 10°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
16°C | 14°C | 12°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 12°C | 7°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
39.79% | 38.39% | 47.86% | 51.09% | 37% | 49.54% | 43.36% | 48.64% | 45.12% | 40.32% | 29.54% | 32.78% | 56.28% | 44.71% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Australia
Inne kraje
Może Cię zainteresować