Wetter in am 2 Wochen
So.25 Mai |
Mo.26 Mai |
Di.27 Mai |
Mi.28 Mai |
Do.29 Mai |
Fr.30 Mai |
Sa.31 Mai |
So.01 Jun |
Mo.02 Jun |
Di.03 Jun |
Mi.04 Jun |
Do.05 Jun |
Fr.06 Jun |
Sa.07 Jun |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||||||
17°C | 15°C | 17°C | 16°C | 16°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 15°C | 13°C | 12°C | 14°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||||||
17°C | 15°C | 17°C | 16°C | 16°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 15°C | 13°C | 12°C | 14°C |
Windböen | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||
77.76% | 90.16% | 81.91% | 87.38% | 89.65% | 82.58% | 84.81% | 88.06% | 64.33% | 55.84% | 69.08% | 79.87% | 75.54% | 71.38% |
UV-Index | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren